Blue Cross ဒီး Blue Shield လၢ Minnesota ဒီး Blue Plus ဆူၣ်ချ့အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဒိးန့ၢ်အီၤသ့လၢ လာ်အံၤန့ၣ်လီၤ.
2025 နီၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်တိာ်ကျဲၤ လံာ်တီလံာ်မီတဖၣ်
Blue Plus Metro MN
တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲ Blue Plus Metro MNအတၢ်ဘျးစဲ | တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲအတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်(SBC) | တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဖိ |
---|---|---|
Blue Plus Metro MN တမ့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် | ||
Blue Plus Metro MN တၢ်ပၢၤဃာ်စ့အကီးလၢဆူၣ်ချ့ဂီၢ်(HSA)လၢ တိၢ်အပတီၢ် $8300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 258 | 258 SBC | 258 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN Bronze $7750 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 259 | 259 SBC | 259 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN တၢ်ပၢၤဃာ်စ့အကီးလၢဆူၣ်ချ့ဂီၢ်(HSA)လၢ စ့အပတီၢ် $3300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 253 | 253 SBC | 253 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1200 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 254 | 254 SBC | 254 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus ၀့ၢ် MN MNsure တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် | ||
Blue Plus Metro MN တၢ်ပၢၤဃာ်စ့အကီးလၢဆူၣ်ချ့ဂီၢ်(HSA)လၢ တိၢ်အပတီၢ် $8300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 458 | 458 SBC | 458 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN Bronze $7750 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 459 | 459 SBC | 459 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN တၢ်ပၢၤဃာ်စ့အကီးလၢဆူၣ်ချ့ဂီၢ်(HSA)လၢ စ့အပတီၢ် $3300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 453 | 453 SBC | 453 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1200 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 455 | 455 SBC | 455 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Metro MN MNsure တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ် | ||
Blue Plus Metro MN Bronze AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ 458a | 458SBC တမံၤ | 458a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Bronze $8300 AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ 458b | 458b SBC | 458b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Bronze AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ 459a | 459SBC တမံၤ | 459a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Bronze $7750 AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ 459b | 459b SBC | 459b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Silver AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 453a | 453SBC တမံၤ | 453a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Silver $3300 AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ 453b | 453b SBC | 453b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN တၢ်ထုးလီၤစှၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတလဲ စ့ပတီၢ်2000 တၢ်တိာ်ကျဲ 453 (ဂ) | 453c SBC | 453c တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN စ့ပတီၢ် $300 တၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲ(CSR) တၢ်တိာ်ကျဲၤ 453 ဃ | 453d SBC | 453d တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN စ့ပတီၢ် $453 တၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲ (CSR) တလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအဘူးအလဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤ 453 င | 453e SBC | 453e တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Gold AI/AN တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 455a | 455SBC တမံၤ | 455a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Metro MN Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1,200 AI/AN တၢ်နီၤဟ့ၣ် တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ[455b | 455b SBC | 455b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value
တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဃုာ်လၢ Blue Plus Minnesota Value အတၢ်ဘျးစဲ | တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲအတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်(SBC) | တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဖိ |
---|---|---|
Blue Plus Minnesota Value တမ့ၢ်ကမျၢၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် | ||
Blue Plus Minnesota Value HSA တိၢ်သူပတီၢ် $8300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ200 | 200 SBC | 200 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value HSA စ့ပတီၢ် $3300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ201 | 201 SBC | 201 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1200 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 202 | 202 SBC | 202 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value တိၢ်သူပတီၢ်7750တၢ်တိာ်ကျဲၤ 206 | 206 SBC | 206 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value HSA Gold $3300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 207 | 207 SBC | 207 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value တိၢ်သူပတီၢ်5800တၢ်တိာ်ကျဲၤ 203 | 203 SBC | 203 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 204 | 204 SBC | 204 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Gold ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 205 | 205 SBC | 205 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 208 | 208 SBC | 208 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value MNsure တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် | ||
Blue Plus Minnesota Value HSA တိၢ်သူပတီၢ် $8300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ400 | 400 SBC | 400 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value HSA စ့ပတီၢ် $3300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ401 | 401 SBC | 401 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1200 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 402 | 402 SBC | 402 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value တိၢ်သူပတီၢ်7750တၢ်တိာ်ကျဲၤ 406 | 406 SBC | 406 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value HSA Gold $3300 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 407 | 407 SBC | 407 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value တိၢ်သူပတီၢ်5800တၢ်တိာ်ကျဲၤ 403 | 403 SBC | 403 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 404 | 404 SBC | 404 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Gold ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 405 | 405 SBC | 405 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 408 | 408 SBC | 408 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Minnesota Value MNsure တအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ် | ||
Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 400a | 400SBC တမံၤ | 400a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $8300 AI/AN အဘူးအလဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 400b | 400b SBC | 400b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Silver AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 401a | 401SBC တမံၤ | 401a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Silver $3300 AI/AN အဘူးအလဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 401b | 401b SBC | 401b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Valueစ့ပတီၢ်$2000လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲနီတစဲး(CSR)တၢ်တိာ်ကျဲၤ401ဂ | 401c SBC | 401c တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Valueစ့ပတီၢ်$300လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲနီတစဲး(CSR)တၢ်တိာ်ကျဲၤ401ဃ | 401d SBC | 401d တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value စ့ပတီၢ်$401တၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲ(CSR)တလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအဘူးအလဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤ401င | 401e SBC | 401e တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Gold AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 402a | 402SBC တမံၤ | 402a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1,200 AI/AN တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤ402b | 402b SBC | 402b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 406a | 406SBC တမံၤ | 406a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $7750 AI/AN အဘူးအလဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 406b | 406b SBC | 406b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Gold AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 407a | 407SBC တမံၤ | 407a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Gold $3300 AI/AN အဘူးအလဲတၢ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 407b | 407b SBC | 407b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 403a | 403SBC တမံၤ | 403a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $5800 AI/AN အဘူးအလဲအိၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 403b | 403b SBC | 403b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 404a | 404SBC တမံၤ | 404a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 404b | 404b SBC | 404b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 404c | 404c SBC | 404c တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 404d | 404d SBC | 404d တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 404e | 404e SBC | 404e တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Gold Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 405a | 405SBC တမံၤ | 405a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Gold ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 405b | 405b SBC | 405b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Minnesota Value တၢ်တိာ်ကျဲၤ 408a | 408SBC တမံၤ | 408a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Minnesota Value Plan တၢ်တိာ်ကျဲၤ 408b | 408b SBC | 408b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Southeast MN
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ်အတၢ်ဘျးစဲ | တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲအတၢ်ဂ့ၢ်ကျၢၢ်တံၢ်(SBC) | တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဖိ |
---|---|---|
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်ပှ့ၤန့ၢ်အီၤလၢတၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံၣ်လိၤလိၤသ့ၣ်တဖၣ် | ||
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ် HSA လၢတိၢ်သူအပတီၢ်$8300တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ270 | 270 SBC | 270 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ် HSA အလွဲၢ်စ့$3300တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ271 | 271 SBC | 271 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 273a | 273 SBC | 273 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Southeast MN Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1200 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 272 | 272 SBC | 272 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ274 | 274 SBC | 274 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Gold ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 275 | 275 SBC | 275 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ် MNsure တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် | ||
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ် HSA လၢတိၢ်သူအပတီၢ်$8300တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ470 | 470 SBC | 470 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထးမဲာ်နံၤစိထၣ် HSA အလွဲၢ်စ့$3300တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ471 | 471 SBC | 471 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 473a | 473 SBC | 473 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Southeast MN Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ $1200 တၢ်တိာ်ကျဲၤ 472 | 472 SBC | 472 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ474 | 474 SBC | 474 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus Easy Compare Gold ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 475 | 475 SBC | 475 တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဆံးဘူဖိ |
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး မဲာ်နံၤစိထၣ် MNsure အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ် | ||
Blue Plus Southeast MN Bronze AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 470a | 470SBC တမံၤ | 470a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Southeast MN Bronze $8300 AI/AN အဘူးအလဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 470b | 470b SBC | 470b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Southeast MN Silver AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 471a | 471SBC တမံၤ | 471a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Southeast MN Silver $3300 AI/AN အဘူးအလဲတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 471b | 471b SBC | 471b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plusမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးMNတၢ်ထုးလီၤစှၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတလဲစ့ပတီၢ်2000တၢ်တိာ်ကျဲတၢ်တိာ်ကျဲ471(ဂ) | 471c SBC | 471c တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plusမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး စ့ပတီၢ်$300တၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲ(CSR)တၢ်တိာ်ကျဲၤ471ဃ | 471d SBC | 471d တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး စ့ပတီၢ်$471တၢ်ထုးစှၤလီၤတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အဘူးအလဲ(CSR)တလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအဘူးအလဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤတလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအဘူးအလဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤ471င | 471e SBC | 471e တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Southeast MN Gold AI/AN အဘူးအလဲတအိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ 472a | 472SBC တမံၤ | 472a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Southeast MN Gold Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ$1,200 AI/AN တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤ472b | 472b SBC | 472b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 473a | 473SBC တမံၤ | 473a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ473b | 473b SBC | 473b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 473c | 473c SBC | 473c တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 473d | 473d SBC | 473d တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Silver ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 473e | 473e SBC | 473e တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 474a | 474SBC တမံၤ | 474a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 474b | 474b SBC | 474b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Gold Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 475a | 475SBC တမံၤ | 475a တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
Blue Plus Easy Compare Gold ဒီး Rx တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤ Gold Blue Plus Southeast MN တၢ်တိာ်ကျဲၤ 475b | 475b SBC | 475b တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလံာ်ဖိလံာ်ဆၣ် |
